銀聯とは?
銀聯(UnionPay/银联)は中国最大の決済ネットワークで、全国の90%以上の加盟店で利用できます。
| 項目 | 内容 |
|---|
| 運営会社 | 銀聯国際(UnionPay International) |
| 中国での受け入れ | 90%以上 |
| 海外取引手数料 | 約0.8% |
銀聯 vs Visa/Mastercard
| 比較 | 銀聯 | Visa/Mastercard |
|---|
| 海外取引手数料 | 0.8% | 1.0〜1.1% |
| Alipay 3%手数料 | 免除される場合あり | 200元超で適用 |
| 中国での受け入れ | 90%以上 | 限定的 |
| 小さな店での決済 | ✅ 使える | ❌ 限定的 |
手数料比較例
1,000元の支払い:
| カード | 計算 | 合計 |
|---|
| Visa/MC | 1,000元 + 30元(3%)+ 10〜11元(1%)= | 約1,040〜1,041元 |
| 銀聯(200元未満) | 1,000元 + 0元(手数料なし)+ 8元(0.8%)= | 約1,008元 |
| 銀聯(200元超) | 1,000元 + 30元(3%)+ 8元(0.8%)= | 約1,038元 |
💡 ポイント: 銀聯の基本手数料は0.2〜0.3%低く、一部のプロモーションではAlipayの3%手数料が完全免除されます。
銀聯カードの入手方法
多くの国際銀行が銀聯カードを発行しています。以下に確認を:
- メインバンク
- デジタルバンク(一部銀聯発行)
- 旅行向けカード発行会社
申請方法
- 銀聯を発行する金融機関を選ぶ
- オンラインまたは窓口で申請
- **「国際利用」**オプションを選択
- 1〜2週間でカード受取
- 旅行前に:Alipay/WeChat Payにカードを登録
- パスポート認証を完了
タイムライン: 申請後約1〜2週間
Alipay/WeChat Payへの連携
銀聯カードをAlipayまたはWeChat Payに登録すると、QRコード決済が使えます。
連携方法
- Alipay/WeChat Payアプリを開く
- カード登録へ
- 銀聯カード情報を入力
- OTP認証を完了
- 完了!
連携のメリット
| メリット | 詳細 |
|---|
| QR決済 | 小さな店でもモバイル決済 |
| 低手数料 | 0.8%の基本手数料を維持 |
| プロモーション | 3%手数料免除の場合あり |
銀聯が使える場所
物理カード直接決済
| 場所 | 銀聯 | Visa/MC |
|---|
| デパート | ✅ | ✅ |
| コンビニ | ✅ | △ |
| 小さな店 | ✅ | ❌ |
| ホテル | ✅ | ✅ |
| ATM引き出し | ✅ | △ |
地下鉄タップ決済
| 都市 | 銀聯タッチ決済 |
|---|
| 上海地下鉄 | ✅ 対応 |
| 北京地下鉄 | ✅ 対応 |
| 広州地下鉄 | ✅ 対応 |
| 深圳地下鉄 | ✅ 対応 |
改札で銀聯カードをタップ — 即座に入場!
NFCタップ決済
| 機能 | 対応 |
|---|
| QuickPass(閃付) | ✅ タッチ決済 |
| Samsung Wallet | ✅(2026年予定) |
取引限度額
| 種類 | 限度額 |
|---|
| 1回あたり | 最大5,000元(認証レベルによる) |
| 月間 | 発行会社による |
| 年間 | 発行会社による |
手数料最適化戦略
200元未満の買い物
200元以上の買い物
| 戦略 | 理由 |
|---|
| 銀聯を使う | プロモーションで3%免除 + 0.8%基本手数料 |
高額な買い物
| 戦略 | 理由 |
|---|
| 銀聯物理カード | モバイルアプリ手数料をスキップ、0.8%のみ |
トラブルシューティング
カードが使えない
| 原因 | 解決策 |
|---|
| 国際決済ブロック | 発行会社のアプリで国際決済を有効化 |
| 限度額超過 | 日/月の限度額を確認 |
| 不正検知 | 旅行前に発行会社に渡航予定を通知 |
| POS互換性 | 別の決済方法を試す |
Alipay/WeChat登録失敗
| 原因 | 解決策 |
|---|
| 国際決済無効 | 発行会社のアプリで有効化 |
| 名前不一致 | パスポート名とカード名が完全一致必要 |
| SMS認証失敗 | メール認証を試す |
バックアップ決済手段
| 優先度 | 方法 | 理由 |
|---|
| 1 | 銀聯物理カード | モバイル失敗時のバックアップ |
| 2 | Visa/MCカード | ホテル、大型店 |
| 3 | 現金(人民元) | 緊急時 |
| 4 | Alipay + WeChat Pay | 両方設定 |
銀聯の主なメリットまとめ
手数料節約
| 節約タイプ | 金額 |
|---|
| 基本手数料削減 | 0.2〜0.3%(Visa/MC比) |
| モバイル決済手数料 | 最大3.2%(プロモーション時) |
受け入れ
| 指標 | 銀聯 | Visa/MC |
|---|
| 中国全土 | 90%以上 | 限定的 |
| 小さな店 | ✅ | ❌ |
利便性
| 機能 | 対応 |
|---|
| Alipay/WeChat連携 | ✅ |
| NFCタッチ決済 | ✅ |
| 地下鉄タップ決済 | ✅ |
自国でのメリット
| メリット | 詳細 |
|---|
| 国内発行 | 多くの主要銀行 |
| リワード | キャッシュバック、ポイント |
| カスタマーサポート | 母国語対応 |
出発前チェックリスト
出発前に:
中国到着後: