유니온페이란?
**유니온페이(UnionPay, 银联)**는 중국 최대 결제 네트워크로, 중국 내 90% 이상의 가맹점에서 사용 가능합니다.
| 항목 | 내용 |
|---|
| 운영사 | UnionPay International (银联国际) |
| 중국 내 수용률 | 90% 이상 |
| 해외 거래 수수료 | 약 0.8% |
유니온페이 vs Visa/Mastercard
| 비교 항목 | 유니온페이 | Visa/Mastercard |
|---|
| 해외 거래 수수료 | 0.8% | 1.0-1.1% |
| 알리페이 3% 수수료 | 면제 가능 | 200위안 초과 시 적용 |
| 중국 내 수용률 | 90%+ | 제한적 |
| 소형 가게 결제 | ✅ 가능 | ❌ 제한적 |
수수료 비교 예시
1,000위안 결제 시:
| 카드 | 계산 | 총 비용 |
|---|
| Visa/MC | 1,000 + 30(3%) + 10-11(1%) = | ~1,040-1,041위안 |
| 유니온페이 (200위안 이하) | 1,000 + 0(수수료 면제) + 8(0.8%) = | ~1,008위안 |
| 유니온페이 (200위안 초과) | 1,000 + 30(3%) + 8(0.8%) = | ~1,038위안 |
💡 핵심: 유니온페이는 기본 수수료가 0.2-0.3% 낮고, 프로모션 시 알리페이 3% 수수료도 면제될 수 있습니다.
한국 유니온페이 카드 추천
신용카드
| 카드명 | 연회비 | 실적 조건 | 해외 혜택 |
|---|
| 신한 B.Big(삑) 카드 | 10,000원 | 월 30만원 | 해외 5% 캐시백 (연 5만원 한도), KTX/택시 10% |
| 삼성 iD VITA 카드 | 20,000원 | 월 50만원 | 해외 1% 자동 할인 (한도 없음) |
| 신한 Deep On Platinum+ | 30,000원 | 월 30만원 | 해외 10% 캐시백 (연 5만원), 항공 10% |
| KB국민 Wise 카드 | 10,000원 | 월 30만원 | 해외 1.0% 포인트 적립 (한도 없음) |
| IBK DailyWith 카드 | 12,000원 | 누적 50만원 | 6개 생활 카테고리 최대 2% 캐시백 |
체크카드/선불카드
| 카드명 | 특징 |
|---|
| BC 유니온페이 차이나패스 체크카드 | 실적 조건 없음 |
| BC 유니온페이 차이나패스 선불카드 | 충전식, 간편 발급 |
| 신한 유니온페이 체크카드 | 계좌 연동 |
| 하나 유니온페이 체크카드 | 환율 우대 |
💡 신청 팁: 카드 신청 시 반드시 ‘해외겸용’ 옵션을 선택하세요!
유니온페이 발급 방법
- 한국 카드사 선택 (신한, KB, 롯데, 삼성, BC 등)
- 유니온페이 신용/체크카드 온라인 또는 지점 신청
- ‘해외겸용(해외결제용)’ 옵션 선택
- 1-2주 내 카드 수령
- 중국 출발 전 알리페이/위챗페이에 카드 등록
- 여권으로 본인 인증 완료
예상 소요 시간: 신청 후 1-2주
알리페이/위챗페이 연동
유니온페이 카드를 알리페이나 위챗페이에 등록하면 QR코드 결제도 가능합니다.
연동 방법
- 알리페이/위챗페이 앱 실행
- 카드 등록 메뉴 이동
- 유니온페이 카드 정보 입력
- 카드사 OTP 인증
- 등록 완료
연동 시 혜택
| 혜택 | 설명 |
|---|
| QR 결제 | 소형 가게에서도 모바일 결제 |
| 낮은 수수료 | 0.8% 수수료 유지 |
| 프로모션 | 3% 수수료 면제 가능 (프로모션에 따라 다름) |
사용 가능한 곳
실물 카드 직접 결제
| 장소 | 유니온페이 | Visa/MC |
|---|
| 백화점/대형마트 | ✅ | ✅ |
| 편의점 | ✅ | △ |
| 소형 가게 | ✅ | ❌ |
| 호텔 | ✅ | ✅ |
| ATM 현금 인출 | ✅ | △ |
지하철 탭 결제
| 도시 | 유니온페이 컨택리스 |
|---|
| 상하이 지하철 | ✅ 지원 |
| 베이징 지하철 | ✅ 지원 |
| 광저우 지하철 | ✅ 지원 |
| 선전 지하철 | ✅ 지원 |
실물 유니온페이 카드를 개찰구에 터치하면 바로 탑승 가능!
NFC 탭 결제
| 기능 | 지원 |
|---|
| QuickPass (闪付) | ✅ 컨택리스 결제 |
| Samsung Wallet 연동 | ✅ (2026년 예정) |
결제 한도
| 구분 | 한도 |
|---|
| 1회 한도 | 최대 5,000위안 (인증 수준에 따라 다름) |
| 월 한도 | 카드사별 상이 |
| 연간 한도 | 카드사별 상이 |
수수료 최적화 전략
200위안 이하 결제
| 전략 | 이유 |
|---|
| 아무 카드나 OK | 3% 수수료 면제 구간 |
200위안 초과 결제
| 전략 | 이유 |
|---|
| 유니온페이 추천 | 3% 수수료 면제 (프로모션 시) + 0.8% 기본 수수료 |
대용량 결제
| 전략 | 이유 |
|---|
| 유니온페이 실물카드 | 모바일 앱 수수료 완전 회피, 0.8%만 적용 |
문제 해결
카드가 안 되는 경우
| 원인 | 해결 |
|---|
| 해외결제 차단 | 카드사 앱에서 해외결제 활성화 |
| 한도 초과 | 일일/월 한도 확인 |
| 사기 방지 차단 | 출발 전 카드사에 여행 알림 |
| POS 기기 호환 | 다른 결제 방법 시도 |
알리페이/위챗 등록 실패
| 원인 | 해결 |
|---|
| 카드 해외결제 비활성화 | 카드사 앱에서 활성화 |
| 이름 불일치 | 여권 이름과 카드 이름 정확히 일치 |
| SMS 인증 실패 | 이메일 인증 시도 |
백업 결제 수단
| 순위 | 수단 | 이유 |
|---|
| 1 | 유니온페이 실물카드 | 모바일 결제 실패 시 백업 |
| 2 | Visa/MC 카드 | 호텔, 대형 매장 |
| 3 | 현금 (위안) | 긴급 상황용 |
| 4 | 알리페이 + 위챗페이 | 둘 다 설정 |
유니온페이 핵심 장점 요약
수수료 절감
| 항목 | 절감액 |
|---|
| 기본 수수료 | 0.2-0.3% (vs Visa/MC) |
| 모바일 결제 수수료 | 최대 3.2% (프로모션 시) |
수용률
| 항목 | 유니온페이 | Visa/MC |
|---|
| 중국 전체 | 90%+ | 제한적 |
| 소형 가게 | ✅ | ❌ |
편의성
| 기능 | 지원 |
|---|
| 알리페이/위챗 연동 | ✅ |
| NFC 컨택리스 | ✅ |
| 지하철 탭 결제 | ✅ |
한국 혜택
| 항목 | 내용 |
|---|
| 한국 발급 | ✅ 주요 은행 |
| 추가 리워드 | 캐시백, 포인트 적립 |
| 고객 지원 | 한국어 지원 |
요약 체크리스트
출발 전:
중국 도착 후: